Ligatabelle SG LTW I 2020/2021
Pos. | Club | Sp | G | U | V | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Sonneborn/Alverdissen II | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 21 |
2 | SC Extertal | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 7 | 21 | 20 |
3 | SG LTW I | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 19 |
4 | FC UK | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 19 |
5 | TSV Kirchheide | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 17 |
6 | FC Donop-Voßheide | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 15 |
7 | SV Wüsten | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 |
8 | TuS Brake II | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 10 |
9 | TSV Kirchheide II | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 10 |
10 | VfL Lüerdissen II | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 |
11 | RSV Barntrup II | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 22 | 8 | 9 |
12 | SG BenHo II | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
13 | SC Extertal II | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 | 6 |
14 | FC SSW | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 35 | -20 | 6 |
15 | FC Donop-Voßheide II | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 33 | -26 | 1 |
16 | SG Kalldorf | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 37 | -34 | 0 |
Bildquellen
- sg_sonneborn_alverdissen: TuS Sonneborn von 1914 e. V.
- sc_extertal: Sportclub Extertal e.V. 2020
- SG_LTW: Bildrechte TuS Talle von 1923 e. V.
- FC Unteres Kalletal: FC Unteres Kalletal
- tsv_kirchheide: TSV Kirchheide
- FC Donop-Voßheide: FC Donop-Voßheide
- sv_wüsten: SV Wüsten e. V.
- TuS Brake Lemgo: TuS Brake Lemgo
- RSV Barntrup: RSV Barntrup
- sg_bhk: SG Benhoh
- FC Schwelentrup-Spork/Wendlinghausen: FC Schwelentrup/Spork/Wendlinghausen
- SG Kalldorf: SG Kalldorf