E-Junioren (JSG Ba/Lü/Ta/We) Letzte Spiele
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Ort (Sportplatz) | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
JSG Ba/Lü/Ta/We ![]() | ![]() | Talle: Ilsetal Arena Ilsetal, 32689 Kalletal-Talle | - | ||
JSG BHK ![]() | ![]() | - | |||
JSG Ba/Lü/Ta/We ![]() | 12 - 2 | ![]() | Talle: Ilsetal Arena Ilsetal, 32689 Kalletal-Talle | - | |
JSG Ba/Lü/Ta/We ![]() | 7 - 2 | ![]() | Talle: Ilsetal Arena Ilsetal, 32689 Kalletal-Talle | - | |
TuS RW Grastrup-Retzen E2 ![]() | 3 - 16 | ![]() | - | ||
RSV Barntrup II ![]() | 4 - 8 | ![]() | Barntrup: Waldstadion Wolfsiek 6, 32683 Barntrup | - |
Bildquellen
- jsg_balütawe: JSG Ba/Lü/Ta/We
- sc_extertal_jugend: SC Extertal e. V.
- sg_bhk: SG Benhoh
- tus_ahmsen: TuS Ahmsen von 1921 e. V.