Ligatabelle E-Junioren (JSG Ba/Lü/Ta/We) 2020/2021
Pos. | Club | Sp | G | U | V | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Ba/Lü/Ta/We | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 12 |
2 | RSV Barntrup II | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 9 |
3 | SC Extertal e. V. 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 9 |
4 | TuS Ahmsen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 6 |
5 | FC UK | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 33 | -12 | 6 |
6 | JSG BHK | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 30 | -10 | 3 |
7 | TuS RW Grastrup-Retzen E2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Bildquellen
- jsg_balütawe: JSG Ba/Lü/Ta/We
- RSV Barntrup: RSV Barntrup
- sc_extertal_jugend: SC Extertal e. V.
- tus_ahmsen: TuS Ahmsen von 1921 e. V.
- FC Unteres Kalletal: FC Unteres Kalletal
- sg_bhk: SG Benhoh
- tus_grastrup_retzen: TuS Grastrup Retzen