Ligatabelle SG LTW I 2019/2020
| Pos. | Club | Sp | G | U | V | T | GT | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Kirchheide | 18 | 15 | 2 | 1 | 98 | 16 | 82 | 47 |
| 2 | SG Bega/Humfeld | 14 | 13 | 1 | 0 | 67 | 17 | 50 | 40 |
| 3 | SG Extertal/LaSi I | 18 | 11 | 4 | 3 | 58 | 27 | 31 | 37 |
| 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 51 | 29 | 22 | 37 | |
| 5 | FC Donop-Voßheide | 17 | 10 | 2 | 5 | 53 | 31 | 22 | 32 |
| 6 | SG Kalldorf | 14 | 10 | 1 | 3 | 55 | 29 | 26 | 31 |
| 7 | RSV Barntrup II | 16 | 10 | 1 | 5 | 49 | 32 | 17 | 31 |
| 8 | FC UK | 15 | 9 | 0 | 6 | 48 | 34 | 14 | 27 |
| 9 | SG BenHo II | 14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 39 | -1 | 20 |
| 10 | TBV Alverdissen | 15 | 4 | 4 | 7 | 32 | 40 | -8 | 16 |
| 11 | TuS Brake II | 19 | 4 | 2 | 13 | 49 | 91 | -42 | 14 |
| 12 | TSV Kirchheide II | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 60 | -37 | 13 |
| 13 | FC Donop-Voßheide II | 16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 64 | -41 | 11 |
| 14 | SG Extertal/LaSi II | 17 | 2 | 1 | 14 | 23 | 67 | -44 | 7 |
| 15 | VfL Lüerdissen II | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 50 | -33 | 6 |
| 16 | RSV Schwelentrup | 18 | 1 | 2 | 15 | 15 | 73 | -58 | 5 |
Bildquellen
- tsv_kirchheide: TSV Kirchheide
- sg_bega_humfeld: SG Bega Humfeld
- SG Extertal LaSi / FCO Extertal: SG Extertal LaSi / FCO Extertal
- SG_LTW: Bildrechte TuS Talle von 1923 e. V.
- FC Donop-Voßheide: FC Donop-Voßheide
- SG Kalldorf: SG Kalldorf
- RSV Barntrup: RSV Barntrup
- FC Unteres Kalletal: FC Unteres Kalletal
- sg_bhk: SG Benhoh
- TBV Alverdissen: TBV Alverdissen
- TuS Brake Lemgo: TuS Brake Lemgo
- RSV Schwelentrup: RSV Schwelentrup











